
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TMC - 891 | 7448 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC - 890 | 7699 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC - 889 | 2099 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC - 888 | 7844 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC - 887 | 7884 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC - 886 | 5077 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC - 885 | 4392 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC - 884 | 8502 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC - 883 | 5716 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC - 882 | 3849 |
