
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | CND - 869 | 6048 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | CND - 868 | 3657 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | CND - 867 | 0277 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CND - 866 | 5866 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | CND - 865 | 5929 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | CND - 864 | 7910 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | CND - 863 | 2350 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | CND - 862 | 4228 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | CND - 861 | 7479 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | CND - 860 | 6295 |
